| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 |
6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | 墨西哥 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 美国 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 洪都拉斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 6 | 牙买加 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 7 | 巴拿马 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 8 | 特立尼达 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
加拿大目前6战4胜2平保持不败,积14分高居榜首。中北美区前3名直接晋级2026世界杯,第4名进入附加赛。枫叶军团拥有戴维斯、戴维等顶级攻击手,防守端仅失3球,出线主动权牢牢握在手中。最后四轮对手包括美国、墨西哥,若保持状态,有望提前锁定席位。


